
店舗向け販促支援ツール タッチゲート


成果報酬型MEOとはGoogleマップの検索結果で設定したキーワードで目標順位(例: 3位以内)に入った場合にのみ費用が発生する、MEO(マップ検索エンジン最適化)対策のサービスです。

MEO対策全てを丸投げ!基本費用は抑えつつ、Googleマップで上位3位以内に表示された回数に応じて報酬を頂く、成果コミット型MEOです。
スマホでカードにタッチするだけで、お客様のスマホに伝えたい情報を一括表示!最新の集客支援ツールです。
スマホで簡単にお店やスタッフの応援をしたい人にデジタルチップとメッセージを贈れる応援メッセージサービスです。
Googleマップ上位表示で集客アップ。成果が出た分だけ料金が発生するので、低リスクで始められます。
スマホをかざすだけで情報配信・来店履歴の管理が可能。アプリ不要でリピーター獲得に効果的です。
お客様の「ありがとう」をデジタルチップで可視化。スタッフのモチベーション向上と定着に貢献します。
登録から利用開始までスムーズ。導入後も専任のサポート体制があるため、初心者でも安心です。

初期費用は抑えつつ、
上位3位以内の成果を目指します。
対策キーワードは
「最寄駅 or 地域名」、「サービス名 or 業種」
3キーワード(組)まで設定可能です

6ヶ月以内上位化(3位以内)達成率
上位化達成までの期間別割合
STEP.01
スタンドを置くだけ
or カードを持つだけ
STEP.02
お客さまは
スマホをかざすだけ
STEP.03
1タッチで設定した
画面へ誘導
→
→→
→
支払方法
Apple Pay、Google Payを登録していればダブルクリックで決済完了
お客様のコメント
感謝や印象に残った対応などが直接届きます
チップ金額
1件ごとのチップ額が可視化され、
モチベーションに
総額
人別・店舗別の総額や推移が確認可能

お客様からの声が
スタッフの自信と成長に直結!
「ホルモン保坂 オーナー様」
インタビュー!
「ホルモン保坂 スタッフさん」
インタビュー!

| 項目名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体表示回数 | 12,402 | 12,208 | 14,582 | 19,412 | 19,475 | 15,107 | 13,259 | 21,402 |
| Google検索 表示回数 | 6,999 | 7,287 | 9,179 | 12,710 | 12,321 | 8,682 | 6,692 | 12,833 |
| Google検索 表示回数(PC) | 720 | 808 | 1,018 | 1,343 | 1,307 | 1,013 | 759 | 1,229 |
| Google検索 表示回数(SP) | 6,279 | 6,479 | 8,161 | 11,367 | 11,014 | 7,669 | 5,933 | 11,604 |
| Googleマップ 表示回数 | 5,403 | 4,921 | 5,403 | 6,702 | 7,154 | 6,425 | 6,567 | 8,569 |
| Googleマップ 表示回数(PC) | 383 | 342 | 422 | 449 | 517 | 494 | 494 | 506 |
| Googleマップ 表示回数(SP) | 5,020 | 4,579 | 4,981 | 6,253 | 6,637 | 5,931 | 6,073 | 8,063 |
| 全体アクション数 | 1,565 | 1,456 | 1,676 | 2,040 | 2,009 | 1,742 | 1,807 | 2,112 |
| Webサイトアクション数 | 575 | 491 | 530 | 691 | 715 | 639 | 636 | 768 |
| 電話アクション数 | 427 | 383 | 465 | 485 | 513 | 411 | 432 | 423 |
| ルートアクション数 | 563 | 582 | 681 | 864 | 781 | 692 | 739 | 921 |
| アクション率 | 13% | 12% | 11% | 11% | 10% | 12% | 14% | 10% |
| 想定来店者数 | 528 | 527 | 622 | 757 | 683 | 592 | 614 | 718 |
| 想定来店率 | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 3.9% | 3.5% | 3.9% | 4.6% | 3.4% |

| 項目名 | 6月 | 7月 | 8月 |
|---|---|---|---|
| 全体表示回数 | 585 | 2,001 | 3,299 |
| Google検索 表示回数 | 76 | 568 | 1,300 |
| Google検索 表示回数(PC) | 31 | 58 | 38 |
| Google検索 表示回数(SP) | 45 | 510 | 1,262 |
| Googleマップ 表示回数 | 509 | 1,433 | 1,999 |
| Googleマップ 表示回数(PC) | 24 | 36 | 39 |
| Googleマップ 表示回数(SP) | 485 | 1,397 | 1,960 |
| 全体アクション数 | 137 | 679 | 752 |
| Webサイトアクション数 | 120 | 366 | 282 |
| 電話アクション数 | 0 | 106 | 224 |
| ルートアクション数 | 17 | 207 | 246 |
| アクション率 | 23% | 34% | 23% |
| 想定来店者数 | 47 | 231 | 256 |
| 想定来店率 | 8.0% | 11.5% | 7.8% |

| 項目名 | 6月 | 7月 | 8月 |
|---|---|---|---|
| 全体表示回数 | 39,992 | 43,015 | 56,421 |
| Google検索 表示回数 | 16,740 | 19,713 | 29,625 |
| Google検索 表示回数(PC) | 753 | 778 | 988 |
| Google検索 表示回数(SP) | 15,987 | 18,935 | 28,637 |
| Googleマップ 表示回数 | 23,252 | 23,302 | 26,796 |
| Googleマップ 表示回数(PC) | 713 | 658 | 615 |
| Googleマップ 表示回数(SP) | 22,539 | 22,644 | 26,181 |
| 全体アクション数 | 1,017 | 1,116 | 1,291 |
| Webサイトアクション数 | 230 | 233 | 327 |
| 電話アクション数 | 39 | 33 | 71 |
| ルートアクション数 | 748 | 850 | 893 |
| アクション率 | 3.0% | 3.0% | 2.0% |
| 想定来店者数 | 346 | 379 | 439 |
| 想定来店率 | 0.9% | 0.9% | 0.8% |

| 項目名 | 6月 | 7月 | 8月 |
|---|---|---|---|
| 全体表示回数 | 15,484 | 15,391 | 18,601 |
| Google検索 表示回数 | 9,047 | 7,857 | 9,487 |
| Google検索 表示回数(PC) | 421 | 445 | 504 |
| Google検索 表示回数(SP) | 8,626 | 7,412 | 8,983 |
| Googleマップ 表示回数 | 6,437 | 7,534 | 9,114 |
| Googleマップ 表示回数(PC) | 345 | 431 | 387 |
| Googleマップ 表示回数(SP) | 6,092 | 7,103 | 8,727 |
| 全体アクション数 | 1,288 | 2,422 | 2,570 |
| Webサイトアクション数 | 790 | 1,501 | 1,448 |
| 電話アクション数 | 105 | 182 | 231 |
| ルートアクション数 | 393 | 739 | 891 |
| アクション率 | 8.0% | 16% | 14% |
| 想定来店者数 | 438 | 823 | 874 |
| 想定来店率 | 2.8% | 5.3% | 4.7% |

QRからの登録が70件/月程度だったところから、Touch Gateを導入して400件/月まで増加。 カウンター横にスタンドをセットして、Touchを頂いています。 特にご年配の方で「QRはちょっと・・・」と仰る方に「Touchしてみてください!」 という話から新鮮な体験価値と共に友達登録を増やされています。







STEP.1
まずは専用フォームまたはお電話からお気軽にご連絡ください。
店舗の業態や課題に応じた活用方法をご提案いたします。
STEP.2
導入内容にご納得いただけましたら、お申込み手続きを行います。
STEP.3
商品を発送致します。届いたスタンドやカードをレジ横やテーブルなどに設置するだけ!
※初期設定が必要になります。初期マニュアルやサポートもついているので安心です。
A1はい、NFC非対応のスマホでもQRコードを読み取って同じ機能をご利用いただけます。
A2工事は不要です。NFCタグはシールタイプで、カウンターやテーブル、壁などに貼るだけで使用可能です。
A3必要ありません。スマホをかざすだけ、またはQRコードを読み取るだけでページが開きます。
A4飲食店、美容室、バー、サロン、小売店など、幅広い業種でご利用いただいています。
A5基本的に追加費用はありませんが、タグの追加やデザインカスタマイズをご希望の場合は別途費用が発生する場合があります。
